
Données techniques PB Strapping 5 mm
| Référence | 5040 / 785 | 5040 / 109 | 5047 7A5 | 5045 | 5050 META | 5050 / 114 | 5518 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Épaisseur | 0,40 | 0,40 | 0,47 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,42 |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc/Noir | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| Rupture à la charge (Newton) | 570 | 620 | 600 | 660 | 660 | 730 | 552 |
| Mandrin (mm) | 200 / 190 | 150 / 160 | 200 / 190 | 200 / 190 | 150 / 160 | 150 / 160 | 200 / 190 |
| Métrage (mètres) | 8700 | 6000 | 6500 | 7000 | 5200 | 5300 | 7500 |
| Nb bobines / Carton | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nb cartons / Palette | 24 | 30 | 24 | 24 | 30 | 30 | 24 |
| Nb bobines / Palette | 48 | 60 | 48 | 48 | 60 | 60 | 48 |
| Km / Palette | 417,60 | 360 | 312 | 336 | 312 | 318 | 360 |
Pour télécharger ce tableau en .pdf, cliquez ici
Données techniques PB Strapping 8-10 mm
| Référence | 8045 | 8055 | 8055 | 9055 | 9060 | 9060 | 9060 | 100060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Épaisseur | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Rupture à la charge (Newton) | 910 | 1050 | 1050 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Mandrin (mm) | 200 / 190 | 200 / 190 | 280 / 190 | 200 / 190 | 200 / 190 | 280 / 190 | 407 / 150 | 280 / 190 |
| Métrage (mètres) | 4500 | 4000 | 4500 | 4000 | 3300 | 3500 | 3000 | 3000 |
| Nb bobines / Carton | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Nb cartons / Palette | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 16 | 20 | 16 |
| Nb bobines / Palette | 48 | 48 | 32 | 48 | 48 | 32 | 20 | 32 |
| Km / Palette | 216 | 192 | 144 | 192 | 158,4 | 112 | 60 | 96 |
Pour télécharger ce tableau en .pdf, cliquez ici
Données techniques PB Strapping 12 mm
| Référence | 120045 | 120055 3A2 | 120055 3A0 | 120055 | 120055 | 120060 | 120060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Épaisseur | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.60 |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Rupture à la charge (Newton) | 1200 | 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 |
| Mandrin (mm) | Boite distribu trice |
200 / 190 | 200 / 190 | 280 / 190 | 407 / 150 | 200 / 190 | 280 / 190 |
| Métrage (mètres) | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Nb bobines / Carton | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Nb cartons / Palette | 18 | 24 | 24 | 16 | 20 | 24 | 16 |
| Nb bobines / Palette | 90 | 48 | 48 | 32 | 20 | 48 | 32 |
| Km / Palette | 90 | 144 | 144 | 96 | 50 | 120 | 80 |
Pour télécharger ce tableau en .pdf, cliquez ici
Données techniques PB Strapping 12 mm
| Référence | 120060 | 120065 | 120065 | 120073 | 120075 | 127040 | 127050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.7 | 12.7 |
| Épaisseur | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.73 | 0.75 | 0.40 | 0.50 |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Rupture à la charge (Newton) | 1600 | 1850 | 2000 | 2300 | 2550 | 1350 | 1750 |
| Mandrin (mm) | 407 / 150 | 280 / 190 | 407 / 150 | 280 / 190 | 407 / 150 | 407 / 150 | 62 / 160 |
| Métrage (mètres) | 2500 | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 600 |
| Nb bobines / Carton | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Nb cartons / Palette | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 60 |
| Nb bobines / Palette | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 20 | 240 |
| Km / Palette | 50 | 76,8 | 40 | 64 | 40 | 60 | 144 |
Pour télécharger ce tableau en .pdf, cliquez ici
Données techniques PB Strapping 12 mm
| Référence | 127050 | 127050 | 127060 | 127060 |
|---|---|---|---|---|
| Largeur | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Épaisseur | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Rupture à la charge (Newton) | 1750 | 1750 | 1900 | 2250 |
| Mandrin (mm) | 407 / 150 | Boite distributrice | 62 / 160 | 407 / 150 |
| Métrage (mètres) | 2500 | 1000 | 500 | 2000 |
| Nb bobines / Carton | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Nb cartons / Palette | 20 | 18 | 60 | 20 |
| Nb bobines / Palette | 20 | 90 | 240 | 20 |
| Km / Palette | 50 | 90 | 120 | 40 |
Pour télécharger ce tableau en .pdf, cliquez ici
Données techniques PB Strapping 12 mm
| Référence | 127060 | 127070 | 127080 | 127090 |
|---|---|---|---|---|
| Largeur | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Épaisseur | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Rupture à la charge (Newton) | 2250 | 2400 | 2700 | 2900 |
| Mandrin (mm) | Boite distributrice | 407 / 150 | 407 / 150 | 407 / 150 |
| Métrage (mètres) | 800 | 2000 | 1500 | 1500 |
| Nb bobines / Carton | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Nb cartons / Palette | 18 | 20 | 20 | 20 |
| Nb bobines / Palette | 90 | 20 | 20 | 20 |
| Km / Palette | 72 | 40 | 30 | 30 |
Pour télécharger ce tableau en .pdf, cliquez ici
Données techniques PB Strapping 15-16 mm
| Référence | 150045 | 160050 | 160060 | 1660060 | 160080 |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Épaisseur | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Rupture à la charge (Newton) | 1550 | 2300 | 2700 | 2700 | 3450 |
| Mandrin (mm) | Boite distributrice | 407 / 150 | 62 / 160 | 407 / 150 | 407 / 150 |
| Métrage (mètres) | 1000 | 2000 | 500 | 1500 | 1300 |
| Nb bobines / Carton | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Nb cartons / Palette | 18 | 20 | 60 | 20 | 20 |
| Nb bobines / Palette | 90 | 20 | 240 | 20 | 20 |
| Km / Palette | 90 | 40 | 120 | 30 | 26 |
Pour télécharger ce tableau en .pdf, cliquez ici
Baumhueter France
PB-Strapping
Village Ouest
4, Rue Hannong
67380 Lingolsheim
Tel : 03 88 81 18 82
Fax : 03 88 81 09 46
Pour voir le plan d'accès, cliquez ici.